Строительные материалы от А до Я
Сити-Строй

О нас

«Сити-Строй» входит в группу компаний Сити-Строй и специализируется на комплектации объектов промышленного, гражданского, энергетического сборным железобетоном, а также стеновые материалы, кирпич, нерудные материалы, бетон, раствор, цемент, асбестоцементные изделия и отделочные материалы. На сегодняшний день перечень поставляемой продукции составляет более 10000 наименований. Опираясь на передовой опыт полученный, в ходе долголетних партнёрских отношений «Сити-Строй» применяет современные принципы и технологии ведения бизнеса. Компания с момента своего основания, взяла курс на максимально открытую работу с партнерами.

В «Сити-Строй» существует система электронного документооборота, позволяющая увеличить оперативность взаимодействия с партнерами. Компетентный персонал компании, имея большой опыт работы на рынке строительных материалов, обеспечивает оперативное решение задач любой сложности, возникающих в процессе осуществления заказа, поставки и отгрузки.

География поставок охватывает всю территорию Российской Федерации. Компания осуществляет поставки по железной дороге, автомобильным и водным транспортом. Дилерские отношения нашей компании с рядом крупных производителей, позволяют нашим клиентам более гибко планировать строительство и упрощать процедуру комплектации объектов. Наша задача — снять «головную боль» о комплектации объектов для наших клиентов.

Сегодня «Сити-Строй» — это:
  • более 8000 наименований типовых  железобетонных изделий;
  • изготовление ЖБИ  по чертежам Заказчика;
  • стеновые материалы (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, пазогребневые плиты);
  • нерудные материалы (песок, щебень, ПГС, отсев гранитный);
  • ландшафт (грунт растительный, бой кирпича);
  • кирпич;
  • бетон, раствор, цемент;
  • асбестоцементные изделия;
  • отделочные материалы;
  • копка колодцев под ключ;
  • строительство фундаментов;
  • заливка перекрытий.

Строительство

Копка колодцев под ключ

Наша компания осуществляет работы по строительству, ремонту и очистке колодцев. Услуги распространяются на территории Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На выполненные нами работы и предоставленные материалы даётся гарантия. Если вы являетесь владельцем частного дома либо только раздумываете о его приобретении, то вопрос о водоснабжении загородного жилища может являться для вас довольно актуальным. Причем, это касается как водоснабжения, так и обеспечения жителей дома питьевой водой. Актуальность данной проблемы особенно возрастает в загородных коттеджах, не имеющих централизованного водопровода. Нередко даже те, у кого есть возможность подключения жилища к единой городской водопроводной сети, не желают это делать по причине плохого качества такой воды и большого процентного содержания в ней хлора.

Колодец под ключ — это услуга, подразумевающая полный спектр геологоразведочных, строительно-монтажных работ связанных с сооружением колодца.

Строительство колодцев под ключ включает в себя:
  • работы геологоразведочного характера — выполняются с целью выявления водоносного слоя, определения состава грунта на участке, отведенном под строительство колодца. Анализ состава воды для выяснения пригодности ее использования в качестве питьевой;
  • производство земляных работ и монтаж колодезной шахты;
  • монтаж домика над колодцем;
  • подвод воды из колодца по точкам водозабора.

Производство работ по сооружению колодца производятся в любое время года, кроме весеннего периода. Именно весной происходит таяние снега и как следствие — сезонное смещение привычного уровня грунтовых вод. Проблема усугубляется большим количеством атмосферных осадков.

Наша компания обладает богатым опытом копки колодцев разных глубин и диаметров. Реализовать трудоемкие и сложные работы в кратчайшие сроки, обусловленные в договоре, нам позволяет высокий профессионализм персонала и обширная производственная база. Специалисты нашей компании произведут необходимые геологоразведочные работы, помогут приобрести и доставят необходимые материалы.

Фундаменты

Фундамент — это опорная часть зданий, предназначенная для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание. Конструкция, материал и глубина заложения фундаментов зависит от величины и характера действующих на фундамент нагрузок, от капитальности и конструктивных особенностей здания (наличия подвала, фундаментов под оборудование и т.п.) и от природных условий строительной площадки (глубина промерзания грунтов, характер их залегания, наличие грунтовых вод и др.) От надежной работы фундаментов в большей степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность. Приступая к строительству фундамента, сначала нужно выбрать наиболее подходящий из них.

Наиболее популярные фундаменты при строительстве домов:
  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плитный.

Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье. Строительство фундамента данного типа не отличается сложностью, однако для него характерны большой расход материалов и высокая трудоемкость.

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов с деревянными стенами, каркасных и щитовых домов. Этот тип фундаментов по всем видам затрат примерно в 2 раза экономичнее ленточных. Столбы возводятся во всех местах пересечения стен, а также в местах сосредоточения нагрузок. Столбы бывают каменными, кирпичными, деревянными, бетонными и железобетонными.

Плитный фундамент популярен при строительстве домов на торфяниках, песчаных подушках, а также пучинистых грунтах. Обычно используются железобетонные или монолитные плиты. Плитные фундаменты имеют еще одно название — «плавающие». Их поверхность позволяет существенно снизить давление дома на грунт, а ребра жесткости придают устойчивость при замерзании, оттаивании и просадке грунта.

Перекрытия

Наиболее часто и наиболее приемлемо сегодня применение в качестве несущей части перекрытий — в домах с кирпичными стенами — железобетонных плит, перекрывающих весь пролет от наружной стены до внутренней несущей (или до ряда столбов и уложенных на них ригелей).

Плиты изготавливают как из обычного тяжелого бетона, так и из легкого (керамзитобетона, шлакобетона и др.) марки 200 и больше. Чаще всего плиты для экономии бетона и снижения веса изготавливают с круглыми продольными пустотами. Плиты бывают номинальной длиной от 2,4 до 6,3 или 6,4; 6,6 м (по разным сериям типовых изделий и разным каталогам) и шириной от 0,6 до 1,8 — 2,4 м с интервалами, кратными модулю 3м или 4м. Толщина многопустотных плит принята одинаковой и равна 220 мм, а разная расчетная несущая нагрузка при разной длине плит обеспечивается за счет разного армирования и марки бетона. Вес (масса) таких плит примерно от 0,9 до 2,5 т, что позволяет применять автокраны грузоподъемностью до 3 т. Плиты выпускают расчетной нагрузкой (без учета собственного веса плиты в 250-300 кг/м²) от 300-450 кгс/м² (килограмм — сила на квадратный метр) — для жилых зданий, до 800, — например, для кинохранилищ и более, для общественных и производственных зданий. Чем выше расчетная нагрузка, тем дороже плита — учитывайте при их покупке.

Глубина опирания торцов железобетонных плит на кирпичные стены (важный момент) должна быть не менее 90–120 мм с соответствующими подкладками из раствора, других материалов, которые к тому же позволяют выравнивать горизонтальность укладки плит.

Торцы плит, опирающихся на наружные стены толщиной менее 510 мм, следует утеплять, например, минеральным войлоком, заглушкой из легкого бетона. Для обеспечения совместной работы смежных плит и для улучшения звукоизоляции перекрытия, швы, зазоры между плитами по рифленым боковым сторонам замоноличивают бетоном на мелком гравии или цементным раствором. Аналогично конструируется и примыкание к кирпичной стене. Торцы плиты, воспринимающие нагрузку (более 1700 кгс/м², например, в многоэтажных зданиях), усиливают в заводских условиях (или непосредственно при монтаже) заделкой бетонными вкладышами, иногда — уменьшением диаметра продольных пустот у торца.

Комплектация объектов строительства

Балки

  • Балки двускатные длиной 12м, с. 1.462.1–3/89

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 2БДР12-5АШВ 11960 200 1390 В30 2 280,2 5
    2 2БДР12-6АШВ 11960 200 1390 В30 2 324,7 5
    3 2БДР12-7АШВ 11960 200 1390 В35 2 384,4 5
    3 2БДР12-8АШВ 11960 200 1390 В40 2 409,1 5
  • Балки двускатные длиной 12м, с. 1.462.1–3/89 с дополнительными закладными деталями,
    с. 1.462.1–3/89

    Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д Кол Серия
    1 2БДР12 К-1 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
    2 2БДР12 К-2 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
    3 2БДР12 К-2 2 М4-3-3 6 1.400 6/76
    4 2БДР12 К-3 1 М4-1-2 4 1.400 6/76
    5 2БДР12 К-3 2 М4-3-3 2 1.400 6/76
    6 2БДР12 К-3 3 МД1 2 1.030.1–1 в 0–3
    7 2БДР12 К-4 1 М4-3-3 4 1.400 6/76
    8 2БДР12 К-4 2 М4-1-2 6 1.400 6/76
    9 2БДР12 К-3 3 МД1 2 1.030.1–1 в 0–3
  • Балки двускатные длиной 12м, с. 1.462.1–3/89

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 3БДР18-4АШВ 17960 280 1640 В30 4,84 669 12,1
    2 3БДР18-5АШВ 17960 280 1640 В30 4,84 711,6 12,1
    3 3БДР18-6АШВ 17960 280 1640 В40 4,84 775,8 12,1
    4 3БДР18-7АШВ 17960 280 1640 В40 4,84 853,3 12,1
  • Балки двускатные длиной 18м, с. 1.462.1–3/89, с дополнительными закладными деталями,
    с. 1.462.1–3/89

    Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д Кол Серия
    1 3БДР18 К-1 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
    2 3БДР18 К-2 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
    3 3БДР18 К-2 2 М4-6-1 10 1.400 6/76
    4 3БДР18 К-3 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
    5 3БДР18 К-3 2 М4-6-1 4 1.400 6/76
    6 3БДР18 К-3 3 МД5 2 1.030.1–1 в 0–3
    7 3БДР18 К-4 1 М4-5-1 4 1.400 6/76
    8 3БДР18 К-4 2 М4-6-1 10 1.400 6/76
    9 3БДР18 К-4 3 МД5 2 1.030.1–1 в 0–3
  • Балки доборные

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 ДБ-21 2100 2000 300 - - - 0,32
    2 ДБ-24 2400 2000 300 - - - 0,35
    3 ДБ-29 2900 2000 300 - - - 0,42
    4 ДБ-34 3400 2000 300 - - - 0,5
    5 ДБ-39 3900 4000 500 - - - 1,95
    6 ДБ-44 4400 4000 500 - - - 2,2
    7 ДБ-49 4900 4000 600 - - - 2,94
    8 ДБ-54 5400 4000 600 - - - 3,25
  • Балки коллекторные

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 КБ-21 2500 2500 400 - - - 0,63
    2 КБ-25 2900 2500 400 - - - 0,73
    3 КБ-30 3400 2500 400 - - - 0,85
    1 КБ-36 4000 4500 700 - - - 2,5
    1 КБ-42 4600 4500 700 - - - 2,87
  • Балки обвязочные, ГОСТ 24893.0–81, ГОСТ 24893.2–83

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b/b1 h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 БОВ-3Т 5950 380/250 585 250 0,98 145,1 2,45
    2 БОП25-3Т 5950 250/- 585 300 0,87 101,8 2,2
  • Балки пролетом 12м для покрытия зданий с плоской кровлей, с. 1.462.1–1/88

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 2БСП12-4АШВ 11960 280 890 В35 2 288 5
    2 2БСП12-5АШВ 11960 280 890 В35 2 374 5
    3 2БСП12-6АШВ 11960 280 890 В40 2 422,3 5
  • Балки пролетом 12м для покрытия зданий с плоской кровлей с. 1.462.1–1/88 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1–1/88

    Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д Кол Серия
    1 2БСП12 К-1 1 М4-1 2 1.400 6/76
    2 2БСП12 К-1 2 М4-3 3 1.400 6/76
    3 2БСП12 К-2 1 М4-1 2 1.400 6/76
    4 2БСП12 К-2 2 М4-3 7 1.400 6/76
    5 2БСП12 К-3 1 М4-1 2 1.400 6/76
    6 2БСП12 К-3 2 М4-3 3 1.400 6/76
    7 2БСП12 К-3 2 М4-10-3 2 1.400 6/76
    8 2БСП12 К-4 1 М4-1 2 1.400 6/76
    9 2БСП12 К-4 2 М4-31 7 1.400 6/76
    10 2БСП12 К-4 3 М4-31 2 1.400 6/76
  • Балки пролетом 6 и 9м для покрытий зданий с плоской кровлей, с. 1.462.1–10/89

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 БСП 6.1-6 Ашв 5960 200 590 В20 0,45 64,7 1,15
    2 БСП 6.1-9 Ашв 5960 200 590 В30 0,45 86,5 1,15
    3 БСП 9.2-5 Ашв 8960 220 890 В25 1,1 113,6 2,75
    4 БСП 9.2-7 Ашв 8960 220 890 В30 1,1 137,4 2,75
    5 БСП 9.2-8 Ашв 8960 220 890 В35 1,1 145,5 2,75
    6 БСП 9.2-9 Ашв 8960 220 890 В35 1,1 180,7 2,75
    7 БСП 9.2-10 Ашв 8960 220 890 В40 1,1 238,5 2,75
  • Балки пролетом 6м для покрытий зданий с плоской кровлей с. 1.462.1–10/89 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1–3/89

    Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д Кол Серия
    1 БСП6.1 /td> К-1 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
    2 БСП6.1 /td> К-2 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
    3 БСП6.1 /td> К-2 2 МН2-2 3 1.462.1-10/80
    4 БСП6.1 /td> К-3 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
    5 БСП6.1 /td> К-3 2 МН2-2 1 1.462.1-10/80
    6 БСП6.1 /td> К-3 3 МН3-1 2 1.462.1-10/80
    7 БСП6.1 /td> К-4 1 МН2-1 2 1.462.1-10/80
    8 БСП6.1 /td> К-4 2 МН2-2 3 1.462.1-10/80
    9 БСП6.1 /td> К-4 3 МН2-1 2 1.462.1-10/80
  • Балки пролетом 6м для покрытий зданий с плоской кровлей с. 1.462.1–10/89 с дополнительными закладными деталями, с. 1.462.1–3/89

    Типоразмер балки Дополнительный индекс Поз. Марка з/д Кол Серия
    1 БСП9.2 /td> К-1 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
    2 БСП9.2 /td> К-2 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
    3 БСП9.2 /td> К-2 2 М2-2 5 1.462.1-10/89
    4 БСП9.2 /td> К-3 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
    5 БСП9.2 /td> К-3 2 М2-2 2 1.462.1-10/89
    6 БСП9.2 /td> К-3 3 М3-2 2 1.462.1-10/89
    7 БСП9.2 /td> К-4 1 М2-1 2 1.462.1-10/89
    8 БСП9.2 /td> К-4 2 М2-2 5 1.462.1-10/89
    9 БСП9.2 /td> К-2 3 М3-2 2 1.462.1-10/89
  • Балки серии 938 с/нт

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 СБНОС 12-1-3 11950 400 600 - - - 2,28
  • Балки фундаментные для производственных зданий, с. 1.415.1–2

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b/b1 h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 1БФ6-1 5950 200/160 300 В25 0,32 40,3 0,8
    2 1БФ6-3 5500 200/160 300 В25 0,3 37,6 0,75
    3 1БФ6-5 5050 200/160 300 В25 0,27 34,4 0,68
    4 1БФ6-7 4750 200/160 300 В25 0,25 32,5 0,63
    5 1БФ6-9 4450 200/160 300 В25 0,24 29,3 0,58
    6 1БФ6-11 4300 200/160 300 В25 0,23 29,3 0,58
    7 2БФ60-1 5950 300/160 300 В25 0,4 67,2 1
    8 2БФ55-1 5500 300/160 300 В25 0,37 56,6 0,92
    9 2БФ51-1 5050 300/160 300 В25 0,34 52,2 0,85
    10 2БФ48-1 4750 300/160 300 В25 0,324 49,1 0,8
    11 2БФ45-1 4450 300/160 300 В25 0,3 46,2 0,75
    12 2БФ43-1 4300 300/160 300 В25 0,29 43 0,72
    13 3БФ60-1 5950 400/200 300 В25 0,52 103,7 1,3
    14 3БФ55-1 5500 400/200 300 В25 0,48 82 1,2
    15 3БФ51-1 5050 400/200 300 В25 0,44 67,9 1,1
    16 3БФ48-1 4750 400/200 300 В25 0,41 65,8 1
    17 3БФ45-1 4450 400/200 300 В25 0,39 61,8 0,97
    18 3БФ45-1 4300 400/200 300 В25 0,37 54,1 0,93
    19 4БФ60-1 5950 520/200 300 В25 0,6 113,7 1,5
    20 4БФ55-1 5500 520/200 300 В25 0,95 106,4 1,4
    21 4БФ51-1 5050 520/200 300 В25 0,51 97,3 1,3
    22 4БФ48-1 4750 520/200 300 В25 0,48 91,9 1,2
    23 4БФ45-1 5050 520/200 300 В25 0,45 82,4 1,1
    24 4БФ43-1 4300 520/200 300 В25 0,43 79,2 1,1
  • Балки эстакад, с. 3.015–2/82 вып.2–5

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 БР12-1АШВ-а 11950 200 700 400 1,25 249,1 3,1
    2 БР12-1АШВ-Б 11950 200 700 400 1,25 244,6 3,1
    3 БР12-1АШВ-в 11950 200 700 400 1,25 240,1 3,1
    4 БР12-2АШВ-а 11950 200 700 400 1,25 302,8 3,1
    5 БР12-2АШВ-б 11950 200 700 400 1,25 298,3 3,1
    6 БР12-2АШВ-в 11950 200 700 400 1,25 293,8 3,1
    7 БР12-3АШВ-а 11950 200 700 400 1,25 352,9 3,1
    8 БР12-3АШВ-б 11950 200 700 400 1,25 348,4 3,1
    7 БР12-3АШВ-в 11950 200 700 400 1,25 343,9 3,1

Блоки

  • Блок бетонный, с. 3.501.1–66

    Марка изделия

    Размеры, мм

    Марка бетона

    Расход материалов

    Масса изделия, т

    L

    B

    h

    Бетон, м³

    Сталь, кг

    1

    Б2-22-40

    500

    375

    220

    300 Мрз300 W=6

    0,038

    0,22

    0,095

    2

    Б2-20-40

    500

    375

    200

    301 Мрз300 W=6

    0,034

    0,22

    0,085

    3

    Б2-20-25

    500

    250

    200

    302 Мрз300 W=6

    0,023

    0,22

    0,058

  • Блок бетонный Б-9, 3.501.1–66

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 Б-9 800 510 250 300 Мрз300 W=6 0,088 1,16 0,22
  • Блоки бетонные для стен подвалов, ГОСТ 13579–78

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 ФБС12.4.3-Т 1180 400 280 150 0,127 0,74 0,31
    2 ФБС9.4.6-Т 880 400 580 150 0,195 0,76 0,47
    3 ФБС9.5.6-Т 880 500 580 150 0,244 0,76 0,59
    4 ФБС12.4-6-Т 1180 400 580 150 0,265 1,46 0,64
    5 ФБС12.5-6-Т 1180 500 580 150 0,331 1,46 0,79
    6 ФБС12.6-6-Т 1180 600 580 150 0,398 1,46 0,96
    7 ФБС24.3-6-Т 2380 300 580 150 0,406 1,46 0,97
    8 ФБС24.4-6-Т 2380 400 580 150 0,543 1,46 1,3
    9 ФБС24.5-6-Т 2380 500 580 150 0,679 2,36 1,63
    10 ФБС24.6-6-Т 2380 600 580 150 0,815 2,36 1,96
    11 ФБС24.5.6 2380 500 580 150 0,526 1,46 1,26
  • Вентиляционные блоки, 01–04–2–КЖИ

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 ВБ-1а 880 300 380 200 0,1 1,24 0,25
    2 ВБ-1б 880 300 380 200 0,1 1,24 0,25
  • Вентиляционные блоки, ГОСТ 13015.0–2003

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 ВБ-1 880 300 2780 200 0,734 15,5 1,84
    Марка Изделия Размеры (мм) Объем констр. (м³) Объем (м³) Масса изделия (т)
    h L B
    Сборные
    1 БВ 28.1 2780 800 400 0,890 0,430 1,050
    2 БВ 30.1 2980 800 400 0,956 0,430 1,100
    3 БВ 33.1 3280 800 400 1,050 0,500 1,200
    4 БВ 36.1 3580 800 400 1,150 0,540 1,300
    5 ВБ 28.4.9 2780 930 380 1,050 0,560 1,260
    6 ВБ 30.4.9 2980 930 380 1,120 0,600 1,360
    7 ВБ 28.5.9 2780 930 500 1,300 0,620 1,500
    8 ВБ 30.5.9 2980 930 500 1,390 0,660 1,600
    9 ВБ 33.5.9 3280 930 500 1,530 0,710 1,760
    Монолитные
    10 БВ 28.1 2780 800 400 0,890 0,430 1,050
    11 БВ 30.1 2980 800 400 0,956 0,430 1,100
    12 БВ 33.1 3280 800 400 1,050 0,500 1,200
    13 ВБ 28.5.9 2780 930 500 1,300 0,620 1,500
    14 ВБ 30.5.9 2980 930 500 1,390 0,660 1,600
    15 ВБ 33.5.9 3280 930 500 1,530 0,710 1,760
    16 СВБ 1-1 2980 880 300 0,800 0,400 0,980
    17 СВБ 1-2 2780 880 300 0,740 0,360 0,880
    18 СВБ 1-3 3280 880 300 0,870 0,456 1,120
    19 СВБ 1-4 3580 880 300 0,950 0,525 1,280
  • Блоки керамзитовые

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг
    1 КББ-1 390 190 188 50 0,014 - 13-22
    2 КББ-3 390 120 188 50 0,009 - 7-12
  • Блоки коллекторные БС

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    БС-1с

    1800

    600

    2000

    -

    -

    -

    2,15

    2

    БС-1к

    1800

    600

    1400

    -

    -

    -

    1,63

  • Блоки коллекторные КД

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    КД-21

    700

    2080

    140

    -

    -

    -

    0,5

    2

    КД-25

    1100

    2080

    140

    -

    -

    -

    0,78

    3

    КД-30

    1600

    2080

    160

    -

    -

    -

    1,3

    4

    КД-36

    2200

    2080

    160

    -

    -

    -

    1,8

    5

    КД-42

    2800

    2080

    160

    -

    -

    -

    2,3

  • Блоки коллекторные КС

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    КС-21

    2680

    600

    2290

    -

    -

    -

    2,85

    2

    КС-21д

    880

    600

    2290

    -

    -

    -

    0,95

    3

    КС-25

    2680

    600

    2690

    -

    -

    -

    3,18

    4

    КС-25д

    880

    600

    2690

    -

    -

    -

    1,08

    5

    КС-32

    2680

    600

    3390

    -

    -

    -

    3,88

    6

    КС-32д

    880

    600

    3390

    -

    -

    -

    1,33

    7

    КС-36

    2680

    600

    3790

    -

    -

    -

    4,28

    8

    КС-36д

    880

    600

    3790

    -

    -

    -

    1,45

  • Блоки коллекторные КУ

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    КУ-21

    600

    600

    229

    -

    -

    -

    1,7

    2

    КУ-25

    600

    600

    269

    -

    -

    -

    1,98

    3

    КУ-32

    600

    600

    339

    -

    -

    -

    2,48

    4

    КУ-36

    600

    600

    379

    -

    -

    -

    2,78

  • Блоки лекальные — основание под трубопроводы

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    ЛБТ-8

    2250

    1060

    330 (500)

    -

    -

    -

    1,2

    2

    ЛБТ-10

    2250

    1300

    400 (650)

    -

    -

    -

    1,74

    3

    ЛБТ-15

    1430

    1780

    500 (890)

    -

    -

    -

    1,97

    4

    ЛБ-4А

    1000

    1190

    370 (630)

    -

    -

    -

    1

    5

    ЛБ-5

    1500

    1190

    370 (630)

    -

    -

    -

    1,4

    6

    ЛБ-4

    2010

    1190

    400 (630)

    -

    -

    -

    1,9

    7

    ЛБ-8А

    1000

    1600

    650 (920)

    -

    -

    -

    1,5

    8

    ЛБ-9

    1500

    1600

    650 (920)

    -

    -

    -

    2,1

    9

    ЛБ-8

    2010

    1600

    650 (920)

    -

    -

    -

    2,9

    10

    ЛБ-24

    1320

    1300

    450 (710)

    -

    -

    -

    1,5

    11

    Ф12.4

    1250

    1620

    520 (930)

    -

    -

    -

    1,67

    12

    Ф20.4

    2000

    1620

    520 (930)

    -

    -

    -

    2,82

    13

    Ф12.1

    1250

    1160

    430 (610)

    -

    -

    -

    1,08

    14

    Ф20.1

    2000

    1160

    430 (610)

    -

    -

    -

    1,81

  • Блоки фундаментные для благоустройства

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    ФГР24.3.8т

    2400

    830

    300

    150

    0,484

    1,46

    1,16

    Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L B h Бетон, м³ Сталь, кг

    1

    ФГР 24.4.6т

    2380

    580

    400

    150

    0,482

    1,46

    1,21

    2

    ФБР 24.4.6т

    2380

    580

    400

    150

    0,521

    1,46

    1,21

Гаражи

  • Гараж индивидуальный

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т
    L b h/h1 Бетон, м³ Сталь, кг
    1 Верхний блок 6140 3120 1300/1160 300 2,36 224,5 5,9
    2 Нижний блок 6140 3120 1250 300 2,64 276,9 6,6
  • Гараж отдельно стоящий, повышенной комфортности

    Марка Обозначение Наименование Кол. Вес ед., кг
    ПСГ-1 СО-2279-ИЖ л.2.1 Панель стеновая гаражная ПСГ-1 1 2215
    ПСГ-4 СО-2220-ИЖ л.2.1 Панель стеновая гаражная ПСГ-4 1 3118
    ПСГ-5 СО-2220-ИЖ л.2.3 Панель стеновая гаражная ПСГ-5 2 4171
    П-1 СО-2220-ИЖ л.2.7 Плита покрытия ГПГ-4АтУ 1 3730
    П-2 СО-2219-ИЖ Плита покрытия Г2ПГ6-4АтУТ 1 2007
    Ф-1 СО-2219-ИЖ Фундамент Г2Ф129-1 4 2541
  • Гаражи однорядные

    Марка Обозначение Наименование Кол. Вес ед., кг
    ПСГ-1 СО-2219-ИЖ л.2.1 Панель стеновая гаражная ПСГ-1 п 2269
    ПСГ-4 СО-2219-ИЖ л.2.7 Панель стеновая гаражная ПСГ-4 п 3164
    ПСГ-5 СО-2219-ИЖ л.2.9 Панель стеновая гаражная ПСГ-5 п+1 4245
  • Гаражи однорядные

    Марка Обозначение Наименование Кол. Вес ед., кг
    ПСГ-1 СО-2219-ИЖ л.2.1 Панель стеновая гаражная ПСГ-1 2х п 2269
    ПСГ-2 СО-2219-ИЖ л.2.3 Панель стеновая гаражная ПСГ-2 п 3516
    ПСГ-3 СО-2219-ИЖ л.2.5 Панель стеновая гаражная ПСГ-3 2 (п+1) 4472

Диафрагмы жёсткости

  • Диафрагмы жесткости, с. 1.020—1/83

    Марка изделия Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, т/м³
    L b h/h1 Бетон, м³ Сталь, кг
    1 1Д 26-33 2560 3270 140 300 1,34 114,8 3,35
    2 2Д 26-33 2560 3270 140 300 1,51 121,5 3,78
    3 1ДП 26-33 2560 3270 140 300 0,95 201,6 2,38
    4 2ДП 26-33 2560 3270 140 300 1,17 208,4 2,93
    5 1Д 26-36 2560 3570 140 250 1,45 159,2 3,63
    6 2Д 26-36 2560 3570 140 250 1,62 166,2 4,05
    7 1ДП 26-36 2560 3570 140 250 1,05 274,4 2,63
    8 2ДП 26-36 2560 3570 140 250 1,26 254,4 3,15
    9 1Д 26-42 2560 4170 140 250 1,67 198,5 4,18
    10 2Д 26-42 2560 4170 140 250 1,84 205,5 4,6
    11 1ДП 26-42 2560 4170 140 250 1,24 290,7 3,1
    12 2ДП 26-42 2560 4170 140 250 1,44 297,7 3,6
    13 1Д 30-33 2980 3270 140 300 1,56 124,1 3,9
    14 2Д 30-33 2980 3270 140 300 1,76 132 4,4
    15 1ДП 30-33 2980 3270 140 300 1,15 215 2,88
    16 2ДП 30-33 2980 3270 140 300 1,35 222,9 3,38
